Jungle Mints
| Typ | unbekannt |
|---|---|
| Genetik | Jungle Cake x LA Kush Cake |
| THC-Gehalt | 28-32% (Richtwert) |
| THC-Rubrik | Sehr hoch |
| CBD-Gehalt | 0,1-1% (Richtwert) |
| Wirkung | Ausgeglichen entspannend und anregend, Stimmungsaufhellend, Leicht euphorisierend, Inspirierend |
| Geschmack | Minzig, Kühl, Süß, Cremig |
| Aroma | Minze, Frisch, Süß, Vanille |
| Anbauart | Indoor, Outdoor |
| Blütezeit | — Tage |
| Aufrufe | 0 |
Anbau-Tipps
Wuchsverhalten vorab per Sämling-Beobachtung einschätzen. Allgemein: moderate Stickstoffgaben in der Wachstumsphase, in der Blüte auf Phosphor/Kalium umstellen.