Kool Whip
| Typ | unbekannt |
|---|---|
| Genetik | Ice Cream Cake #3 x Project 4516 |
| THC-Gehalt | 6-14% (Richtwert) |
| THC-Rubrik | Mittel |
| CBD-Gehalt | 0,1-1% (Richtwert) |
| Wirkung | Ausgeglichen entspannend und anregend, Stimmungsaufhellend, Leicht euphorisierend, Inspirierend |
| Geschmack | Süß, Cremig, Fruchtig, Erdig |
| Aroma | Süß, Vanille, Buttrig, Erdig |
| Anbauart | Indoor, Outdoor |
| Blütezeit | 65 Tage |
| Aufrufe | 0 |
Anbau-Tipps
Wuchsverhalten vorab per Sämling-Beobachtung einschätzen. Allgemein: moderate Stickstoffgaben in der Wachstumsphase, in der Blüte auf Phosphor/Kalium umstellen.