Grape Cream Cake
| Typ | unbekannt |
|---|---|
| Genetik | Ice Cream Cake x Grape Pie |
| THC-Gehalt | 6-14% (Richtwert) |
| THC-Rubrik | Mittel |
| CBD-Gehalt | 0,1-1% (Richtwert) |
| Wirkung | Ausgeglichen entspannend und anregend, Stimmungsaufhellend, Leicht euphorisierend, Inspirierend |
| Geschmack | Traubig, Süß, Cremig, Fruchtig |
| Aroma | Weintraube, Süß, Vanille, Buttrig |
| Anbauart | Indoor, Outdoor |
| Blütezeit | 67 Tage |
| Aufrufe | 0 |
Anbau-Tipps
Wuchsverhalten vorab per Sämling-Beobachtung einschätzen. Allgemein: moderate Stickstoffgaben in der Wachstumsphase, in der Blüte auf Phosphor/Kalium umstellen.