Orange Grove
| Typ | unbekannt |
|---|---|
| Genetik | Las Vegas Purple Kush x Hindu Kush |
| THC-Gehalt | 16-24% (Richtwert) |
| THC-Rubrik | Hoch |
| CBD-Gehalt | 0,1-1% (Richtwert) |
| Wirkung | Ausgeglichen entspannend und anregend, Stimmungsaufhellend, Leicht euphorisierend, Inspirierend |
| Geschmack | Erdig, Haschig, Süß, Fruchtig |
| Aroma | Erdig, Holzig, Würzig, Süß |
| Anbauart | Indoor |
| Blütezeit | — Tage |
| Aufrufe | 10 |
Anbau-Tipps
Wuchsverhalten vorab per Sämling-Beobachtung einschätzen. Allgemein: moderate Stickstoffgaben in der Wachstumsphase, in der Blüte auf Phosphor/Kalium umstellen.