Sugar Plum
| Typ | indica/sativa |
|---|---|
| Genetik | Hawaiian Haze Plum x Berkeley Blues |
| THC-Gehalt | 2-5% (Richtwert) |
| THC-Rubrik | Niedrig |
| CBD-Gehalt | 0,1-0,7% (Richtwert) |
| Wirkung | Ausgeglichen entspannend und anregend, Stimmungsaufhellend, Leicht euphorisierend, Inspirierend |
| Geschmack | Zitrus, Kräutrig, Süß, Fruchtig |
| Aroma | Zitrus, Blumig, Würzig, Süß |
| Anbauart | Indoor, Outdoor, Greenhouse |
| Blütezeit | 56 Tage |
| Aufrufe | 7 |
Anbau-Tipps
Ausgewogenes Wuchsverhalten – klassisches Training funktioniert zuverlässig. Flexibel für Indoor, Outdoor und Gewächshaus geeignet. Allgemein: moderate Stickstoffgaben in der Wachstumsphase, in der Blüte auf Phosphor/Kalium umstellen.